KSIĄŻKA
Arduino w nauce - Richard J. Smythe [KSIĄŻKA]
6399
Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni
Darmowa wysyłkaKup jeszcze za 99.99zł
Poczta Polska999
Paczkomaty 24/7 1599
Kategoria | Podstawy obsługi komputera |
Autor | Richard J. Smythe |
Ilość stron | 398 |
Okładka | miękka |
Opis | Oto proste na pierwszy rzut oka pytanie: jak można realizować podstawowe pomiary za pomocą Arduino, Raspberry Pi lub komputera PC? W większości przypadków rzeczywiście potrafimy wykorzystywać mikrokontrolery, czujniki i umiejętności programistyczne w celu gromadzenia danych. W tej książce autor poszedł jednak o krok dalej i zaprezentował, jak można przekształcić komputer PC, Raspberry Pi i Arduino w system, który może nie tylko gromadzić dane, ale również odpowiednio je oceniać i analizować. Zaczniemy od prostych zagadnień i na początku zapoznamy się z podstawami elektroniki oraz głównymi pojęciami związanymi z techniką cyfrową i analogową. W książce zostanie przedstawionych 10 ćwiczeń, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę o właściwościach mikrokontrolerów, graficznej prezentacji danych, podstawowych technikach wykorzystywanych w elektronice oraz podstawach sterowania i pozyskiwania danych. Książka \"Arduino w nauce\" objaśnia, jak monitorować i mierzyć parametry fizyczne i chemiczne za pomocą układów scalonych i komputerowych systemów obliczeniowych. Dzięki tej książce: - zapoznamy się z podstawowymi sposobami kontaktowania się człowieka z maszyną za pomocą oprogramowania służącego do nadzorowania procesu technologicznego i pozyskiwania danych; - przeanalizujemy koncepcje odmierzania czasu, zliczania zdarzeń i komunikacji szeregowej; - przystosujemy mikrokontrolery do wykonywania skomplikowanych działań; - zrozumiemy zasady pozyskiwania i prezentacji danych. Hobby - majsterkowanie / oprogramowanie Dla średniozaawansowanych |
EAN | 9788375414752 |
Dział | KSIĄŻKA |
Tytuł oryginalny | Arduino in Science: Collecting, Displaying, and Manipulating Sensor Data 1st ed. Edition |
ISBN | 9788375414752 |
Autor | Richard J. Smythe |
Rok wydania | 2022 |
Język | polski |
Ilość stron | 398 |
Okładka | miękka |
Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
Wymiary | 17.0x23.0cm |
Podstawy obsługi komputera
Książki