KSIĄŻKA
Bory Tucholskie Kaszuby Kociewie mapa turystyczna 1:150 000
Artykuł niedostępny
Kategoria | Polska |
Seria | comfort! map |
Ilość stron | 2 |
Okładka | folia |
Opis | Bory Tucholskie, Kaszuby, Kociewie Spacer do akweduktu w Fojutowie, będącego najdłuższym tego typu obiektem w Polsce, albo do tajemniczych kamiennych kręgów we wsi Odry, spływ rzeką Kamionką, a może relaks nad jeziorem Wdzydze? Dwustronnie laminowana, wygodna w składaniu mapa turystyczna Borów Tucholskich, Kaszub oraz Kociewia pomoże zaplanować udany wypoczynek. Publikacja powstała we współpracy z krajoznawcami z regionu. Mapę cechuje: - dogodna zarówno dla turysty pieszego, jak i rowerzysty skala 1:150 000, - bogata treść turystyczna, - zgodność z GPS - współrzędne geograficzne w układzie WGS-84. Na mapie m.in.: - szlaki piesze i rowerowe, - szlaki kajakowe, - zabytki i inne interesujące obiekty, - parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, atrakcje przyrodnicze, - szczegółowa sieć drogowa, - cieniowanie plastycznie pokazujące ukształtowanie terenu, - mapa Parku Narodowego Bory Tucholskie w skali 1:75 000. |
EAN | 9788381901024 |
Dział | KSIĄŻKA |
ISBN | 9788381901024 |
Seria | comfort! map |
Rok wydania | 2020 |
Język | polski |
Ilość stron | 2 |
Okładka | folia |
Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
Wymiary | 11.0x24.0cm |
comfort! map
Polska
Książki