KSIĄŻKA
II wojna światowa. SS 1923-1945. Fakty, liczby i dane statystyczne - Chris McNab [KSIĄŻKA]
Artykuł niedostępny
Kategoria | II wojna światowa (1939-1945) |
Seria | II wojna światowa |
Autor | Chris McNab |
Ilość stron | 192 |
Okładka | twarda |
Opis |
Informacje o historii i wszystkie formacje wchodzące w skład SS podzielone tematycznie. Omówione są: Allgemeine SS, Waffen SS, jednostki policyjne (w tym Gestappo) oraz oddziały egzekucyjne (Einsatzgruppen). Fakty i liczby podane są w przejrzystych tabelach, wykresach i mapach. Dane statystyczne, godła i tablice organizacyjne pomagają czytelnikowi szybko zorientować się w strukturze, organizacji i rozwoju SS. |
EAN | 9788361524946 |
Dział | KSIĄŻKA |
ISBN | 978-83-61524-94-6 |
Seria | II wojna światowa |
Autor | Chris McNab |
Tłumaczenie | Jarosław Kotarski |
Rok wydania | 2011 |
Wydawca | Vesper |
Ilość stron | 192 |
Okładka | twarda |
Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
Szerokość (razem z opakowaniem) | 200 |
Długość (razem z opakowaniem) | 245 |
Wysokość (razem z opakowaniem) | 19 |
II wojna światowa
Chris McNab
II wojna światowa (1939-1945)
Książki