KSIĄŻKA
Struktury danych i algorytmy w języku Java. Przewodnik dla początkujących - James Cutajar [KSIĄŻKA]
2999
Wysyłamy w 24h
Darmowa wysyłkaKup jeszcze za 99.99zł
Poczta Polska999
Paczkomaty 24/7 1599
Zamów w ciągu 5 godzin 41 minut,
a otrzymasz produkt już jutro!
Kategoria | Programowanie |
Autor | James Cutajar |
Ilość stron | 168 |
Okładka | miękka |
Opis | Aby aplikacje mogły spełniać oczekiwania dotyczące wydajności i szybkości działania, programista musi orientować się w typowych problemach z wykonywaniem kodu i wiedzieć, które techniki sprawdzą się w danej sytuacji. W tym celu powinien biegle posługiwać się algorytmami i strukturami danych. Wiedza ta umożliwia rozpoznawanie typowych zagrożeń i wybór najlepszych rozwiązań. Warto pamiętać, że w przypadku większości codziennych problemów z kodem istnieją już wypróbowane rozwiązania. Znajomość tych zagadnień jest niezwykle ważna dla każdego inżyniera oprogramowania. To książka przeznaczona dla programistów, którzy chcą w praktyczny sposób posługiwać się popularnymi algorytmami i strukturami danych, zrozumieć ich działanie i skuteczniej poprawiać wydajność swojego kodu w Javie. Przedstawiono tu narzędzia przydatne w pracy z algorytmami i w tworzeniu efektywnych aplikacji. Opisano praktyczne aspekty złożoności algorytmów. Omówiono algorytmy sortowania oraz inne popularne wzorce programowania, a także takie struktury danych jak drzewa binarne, tablice z haszowaniem i grafy. Następnie zaprezentowano koncepcje bardziej zaawansowane, wśród nich paradygmaty projektowania algorytmów i teorię grafów. James Cutajar jest programistą specjalizującym się w skalowalnych obliczeniach o wysokiej wydajności oraz w algorytmach rozproszonych. Pisze książki, bierze udział w projektach rozwoju otwartego oprogramowania, bloguje i zajmuje się marketingiem technologii. |
EAN | 9788328353299 |
Dział | KSIĄŻKA |
Data premiery | 2019-05-14 |
ISBN | 978-83-283-5329-9 |
Autor | James Cutajar |
Rok wydania | 2019 |
Wydanie | 1 |
Ilość stron | 168 |
Okładka | miękka |
Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
Szerokość (razem z opakowaniem) | 160 |
Wysokość (razem z opakowaniem) | 10 |
Długość (razem z opakowaniem) | 240 |
Pozostałe
Książki